Nieuws, parochieblad en activiteiten
Nieuws
Klik op een link hieronder: |
Bron: |
Gepubliceerd: |
Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie Nederland | 22 december 2024 | |
|
Parochiefederatie H. Edith Stein | 30 oktober 2024 |
Kerk
De Mariakapel van de kerk in Moorveld is de gehele dag geopend en toegankelijk voor gebed, het opsteken van een kaarsje of voor belangstellenden. Tijdens de wekelijkse vieringen is de kerk uiteraard geopend en bent u van harte welkom.
De kerk is voorzien van een ringleiding. Ook is zij – via een hellingbaan bij de linkerzijdeur van het kerkgebouw – probleemloos toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator
Vrijwilligers
De parochie Waalsen Moorveld wordt gesteund door veel vrijwilligers. Zonder hun bijdrage zou de parochie moeilijk kunnen bestaan. Zij zijn op allerhande terreinen actief zoals:
- Zangers in het kerkkoor die de erediensten opluisteren,
- Acolieten , misdienaars en lectoren die de lezingen verzorgen,
- Mensen die betrokken zijn bij de voorbereiding van het vormsel, de Eerste H. Communie en de gezinsmissen,
- Werkploeg voor het onderhoud van de begraafplaats
- Mensen die zorgen voor het poetsen en het onderhoud van de kerk en het wassen van de gewaden, het poetsen van het koper.
- De collectanten en de mensen die het secretariaat bemannen,
- Processievoorbereiding en begeleiding, kerststalbouwers.
Vrijwilligers zijn altijd welkom
Wanneer u onze parochie ook wilt ondersteunen met vrijwilligerswerk, neem dan contact op met de secretaris (voor contactgegevens zie pagina Kerngroep). Er is altijd wel iets passends dat gedaan kan worden om een bijdrage te leveren aan de opbouw van onze parochie!
Financieel verslag
Parochie Onbevlekt Hart van Maria te Waalsen | |||||
BATEN (€) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Kerkbijdrage | 13.962 | 16.233 | 14.215 | 14.317 | 13.010 |
Kollekten | 3.732 | 3.458 | 2.768 | 3.963 | 3.157 |
Stipendia | 1.848 | 2.018 | 1.955 | 1.785 | 1.110 |
Kerkelijke diensten | 940 | 792 | 368 | 1.905 | 1.548 |
Offerblok en kaarsen | 4.283 | 4.031 | 4.171 | 5.143 | 6.034 |
Donaties | 505 | 955 | 1.165 | 560 | 100 |
Kollecten van derden | 984 | 1.579 | 2.006 | 590 | 0 |
Gemeentelijke bijdrage | 4.902 | 3.284 | 1.618 | 0 | 0 |
Kerk/Pastorie | 8.380 | 9.705 | 10.179 | 8.552 | 10.800 |
Begraafplaats | 7.289 | 1.843 | 2.735 | 3.631 | 7.201 |
Rente | 1.602 | 489 | 435 | 0 | 124 |
Totaal baten |
48.427 |
44.387 |
41.615 |
40.446 |
43.084 |
|
|||||
LASTEN (€) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
Persoonskosten | 12.700 | 12.253 | 13.620 | 13.763 | 9.620 |
kosten kerk/pastorie | 9.299 | 7.783 | 10.439 | 16.709 | 14.167 |
Voorziening onderhoud | 4.000 | 3.000 | 0 | 10.000 | 8.000 |
Onderhoud begraafplaats | 387 | 400 | 440 | 751 | 250 |
Kosten erediensten | 3.058 | 2.932 | 2.894 | 3.534 | 2.234 |
Parochieblad | 1.523 | 903 | 965 | 927 | 573 |
Verplichte bijdrage/collecte | 7.932 | 11.475 | 9.192 | 5.155 | 3.021 |
Beheerskosten | 1.438 | 1.996 | 1.737 | 967 | 1.105 |
Bankkosten | 507 | 349 | 317 | 1.169 | 313 |
Totaal lasten |
40.844 |
41.091 |
39.604 |
52.975 |
39.283 |
|
|||||
SALDO |
7.583 |
3.296 |
2.011 |
-12.529 |
3.801 |